Price of admission
Please notice that Kalmar Castle is cash-free.
2025
2 January – 17 April
| Child 3-5 years | 45 SEK |
| Child/Youth 6-19 years | 60 SEK |
| Students | 110 SEK |
| Adult | 130 SEK |
| Senior | 115 SEK |
18 April – 22 June
| Child 3-5 years | 65 SEK |
| Child/Youth 6-19 years | 90 SEK |
| Students | 160 SEK |
| Adult | 180 SEK |
| Senior | 165 SEK |
23 June – 10 August
| Children up to 3 years | free |
| Child/Youth 3-19 years | 135 SEK |
| Students | 170 SEK |
| Adult | 190 SEK |
| Senior | 175 SEK |
| Family of 2 adults and 2 children | 610 SEK |
| Family of 2 adults and 3 children | 730 SEK |
| Family of 2 adults and 4 children | 850 SEK |
11 August – 2 November
| Child 3-5 years | 65 SEK |
| Child/Youth 6-19 years | 90 SEK |
| Students | 160 SEK |
| Adult | 180 SEK |
| Senior | 165 SEK |
3 November – 31 December
| Child 3-5 years | 45 SEK |
| Child/Youth 6-19 years | 60 SEK |
| Students | 110 SEK |
| Adult | 130 SEK |
| Senior | 115 SEK |
Groups of at least 10 people
| January 2 – April 17 | 115 SEK/person |
| April 18 – June 22 | 165 SEK/person |
| June 23 – August 10 | 175 SEK/person |
| August 11 – November 2 | 165 SEK/person |
| November 3 – December 31 | 115 SEK/person |